
Equipe
Interclubs séniors 31 - D5 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV-6) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club de Fontenilles 3 (BCF-3) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Avenir Fonsorbais Badminton 5 (AFB-5) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC-5) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | As Centre D'essais Aeronautique 3 (ASEAT-3) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 2 | 22/11/24 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Club de Fontenilles 3 | Ext | 3 / 4 | Génibrat |
J 4 | 10/01/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase ASEAT |
J 5 | 17/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 5 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/25 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 06/03/25 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 0 / 0 | La muscadelle |
J 8 | 21/03/25 20h | Badminton Club de Fontenilles 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 9 | 04/04/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 09/04/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIHARD Anthony
06951421 | Veteran 1
46576 | 44467 | 16384
LOUPIAS Delia
07274902 | Senior
24536 | 24132 | 14160

GOSSET Clément
00440037 | Senior
36128 | 16912 | 31239
VILLALON Vilfrid
00448979 | Veteran 3
56068 | 38643 | 39350
GAGET Charline
06883808 | Senior
26745 | 20040 | 19911
VILLA Pauline
06705231 | Senior
42592 | 42720 | 42234
GARROUSTE Sheela
07460966 | Veteran 3
19949 | 11906 | 16283
LEVASSEUR Camille
06497870 | Senior
23197 | 24709 | 11465
ASSI William
06916800 | Senior
23825 | 23918 | 30239
MENON Yoann
06534691 | Veteran 3
56137 | 36411 | 48034
FAURE Ninon
07426643 | Senior
23351 | 23263 | 10953