
Equipe
Interclubs séniors 31 - D5 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP-1) | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV-6) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Avenir Fonsorbais Badminton 5 (AFB-5) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | As Centre D'essais Aeronautique 3 (ASEAT-3) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club de Fontenilles 3 (BCF-3) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC-5) | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 2 | 22/11/24 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Club de Fontenilles 3 | Ext | 3 / 4 | Génibrat |
J 4 | 10/01/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase ASEAT |
J 5 | 17/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 5 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/25 20h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 06/03/25 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 4 / 3 | La muscadelle |
J 8 | 21/03/25 20h | Badminton Club de Fontenilles 3 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 9 | 04/04/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 09/04/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIHARD Anthony
06951421 | Veteran 1
48440 | 46399 | 17046
LOUPIAS Delia
07274902 | Senior
25604 | 25151 | 14819

GOSSET Clément
00440037 | Senior
37725 | 13746 | 29840
VILLALON Vilfrid
00448979 | Veteran 3
62291 | 50919 | 40990
GAGET Charline
06883808 | Senior
23189 | 17667 | 15392
FAURE Ninon
07426643 | Senior
23822 | 23626 | 10865
LEVASSEUR Camille
06497870 | Senior
28691 | 29080 | 11972
VILLA Pauline
06705231 | Senior
43603 | 43750 | 43190
GARROUSTE Sheela
07460966 | Veteran 3
19587 | 11550 | 17076
ASSI William
06916800 | Senior
21934 | 22965 | 27770
MENON Yoann
06534691 | Veteran 3
60445 | 43837 | 49992