
Equipe
Interclubs séniors 31 - D3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Saint Gaudens (BSG-1) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-2) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-3) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-5) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Muret (BM-3) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | Bc Tournefeuille (BCT-4) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/24 20h | Badminton Muret | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 2 | 29/11/24 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 3 | 11/12/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 4 | 10/01/25 20h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 2 / 5 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 5 | 24/01/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 6 | 07/02/25 20h | Badminton Muret | Dom | 6 / 1 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 7 | 07/03/25 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 2 / 5 | JB GAY |
J 8 | 14/03/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 3 / 4 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 9 | 31/03/25 20h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 0 / 0 | GYMNASE J FERJOUX |
J 10 | 09/04/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 0 / 0 | Samedi 18/03 - Salle Polyvalente de Léguevin |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CARRENO Olivier
06742354 | Veteran 4
29321 | 11363 | 10053
TOUZET Janick
06781200 | Veteran 1
17447 | 11347 | 10128
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
37063 | 26703 | 13533
MATARD Jérôme
00420912 | Veteran 3
27852 | 33038 | 35062

LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 4
17336 | 11534 | 9749

SCHLAEPPI Coralie
07227142 | Senior
15587 | 9608 | 8927
LAGARRIGUE Gaëlle
07395515 | Veteran 4
27868 | 22621 | 24790
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior 1
6067 | 9955 | 6950
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 3
45383 | 33664 | 21632

HUEBER Thibault
07156760 | Veteran 4
14044 | 18562 | 13435
LOPEZ Laëtitia
06469439 | Veteran 1
15268 | 18637 | 23326