Equipe 1 D1 Poule A
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Muret (BM-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Plume Lauragaise (PL-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 20/11/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 3 | 06/12/24 20h | Plume Lauragaise | Dom | 0 / 0 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 4 | 20/12/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 5 | 20/01/25 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 6 | 31/01/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 07/03/25 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 8 | 14/03/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 25/03/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 11/04/25 20h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRESSIER Jeremie
06725239 | Veteran 4
71311 | 69029 | 57524
MAYEN Vincent
06663453 | Veteran 1
7213 | 8990 | 14751
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
6683 | 4068 | 4182
BLOT Camille
06652133 | Senior
2149 | 4787 | 4640
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2459 | 2064 | 2243
MANSET SARCOS Alexandra
06965169 | Senior
2667 | 2104 | 2997
PICHOT Awen
06955602 | Senior
3616 | 9798 | 8204
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
3305 | 2576 | 3800
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
9157 | 6058 | 4809
GRESSIER Valentin
06694867 | Senior
2146 | 2458 | 4383