Equipe 1 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 05/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 4 | 09/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 23/01/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 30/01/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
| J 7 | 11/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 13/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 13/04/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8616 | 5539 | 8615
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7941 | 7860 | 7418
PETIT Theo
07062012 | Senior
13194 | 49506 | 46531
LEDIEU Yoann
00457174 | Senior
10315 | 9073 | 7418
NADAL David
06924561 | Senior
12423 | 7102 | 11137
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior 2
24156 | 22277 | 14112
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16415 | 13401 | 7272
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34456 | 26046 | 10886
AUROUX Anaïs
00355566 | Senior
23884 | 13690 | 8415
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15619 | 12655 | 6967