Equipe 1 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 05/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 4 | 09/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 23/01/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 30/01/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
| J 7 | 11/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 13/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 13/04/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8676 | 5720 | 7528
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7979 | 7908 | 7471
PETIT Theo
07062012 | Senior
13230 | 49702 | 46568
LEDIEU Yoann
00457174 | Senior
10362 | 9132 | 7471
NADAL David
06924561 | Senior
12473 | 7147 | 11210
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior 2
24276 | 22451 | 13746
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16503 | 12519 | 7777
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34470 | 26189 | 10943
AUROUX Anaïs
00355566 | Senior
23998 | 13806 | 8480
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15697 | 12734 | 7004