Equipe 1 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 Division 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 05/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 5 / 2 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 4 | 09/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 23/01/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 30/01/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 6 / 1 | TRACAS |
| J 7 | 11/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 13/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 13/04/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Saulnier Ghislain
AUROUX Anaïs
00355566 | Sénior
1162 | 1420 | 1780
CARRO Sandrine
06674983 | +40-V2
1233 | 1330 | 1701
GAGET Maxime
06848267 | +35-V1
1508 | 1792 | 1827
GRESSIER Valentin
06694867 | Sénior
1939 | 1851 | 1514
GUEUDRE Sandrine
06752628 | +35-V1
962 | 1067 | 1580
LEDIEU Yoann
00457174 | Sénior
1415 | 1487 | 1770
NADAL David
06924561 | Sénior
1332 | 1636 | 1567
PETIT Theo
07062012 | Sénior
1458 | 1065 | 1178
PIAN Christine
00426420 | +55-V5
1213 | 1304 | 1775
SAULNIER Ghislain
00113673 | +40-V2
1525 | 1579 | 1764
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior
1310 | 1287 | 1497