Equipe 1 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 05/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 5 / 2 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 4 | 09/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 23/01/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 30/01/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
| J 7 | 11/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 13/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 13/04/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETIT Theo
07062012 | Senior
10732 | 31208 | 43357
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8846 | 5218 | 7162
LEDIEU Yoann
00457174 | Senior
10574 | 9636 | 7303
NADAL David
06924561 | Senior
12889 | 7535 | 11435
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7965 | 7187 | 7074
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior 2
16797 | 23389 | 12851
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16883 | 15034 | 8097
AUROUX Anaïs
00355566 | Senior
24329 | 11544 | 8351
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34685 | 28115 | 10489
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
16070 | 13131 | 7354