
Equipe 1 EL ELITE
Interclubs vétérans - EL ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Vétérans (BM31) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | SJBC Vétérans (SJBC31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | CBV6 (CBV31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | VCT 10 (VCT31) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | TOAC Vétérans (TOAC-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | VIP31 (VIP31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/12/22 20h | VIP31 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 16/01/23 20h | TOAC Vétérans | Ext | 3 / 4 | Dewoitine |
J 3 | 02/02/23 19h | VCT 10 | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Cépière |
J 4 | 24/03/23 20h | SJBC Vétérans | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 07/04/23 20h | BM Vétérans | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
1832 | 1437 | 1555
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
15545 | 17176 | 3963
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 1
20097 | 21191 | 28420
FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 2
8996 | 6788 | 4241
ROGEZ Francis
00573934 | Veteran 6
32418 | 36814 | 35768
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 3
20870 | 6846 | 8426
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
11578 | 17554 | 8402
NY Sylvana
00536730 | Veteran 2
4431 | 3162 | 4092
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
25657 | 12565 | 9549
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
8123 | 4984 | 7339