Equipe 1 Espoir Poule 1
Interclubs Vétérans Haute-Garonne - Espoir Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL Veteran 1 (BAL Vet1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASA Vet (ASA Vet) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CBV2 (CBV2-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | VCT 10 (VCT10-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | PLV1 (PLV1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | COC-Bad (COC-Bad) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/25 20h | COC-Bad | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 15/12/25 00h | PLV1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/12/25 20h | VCT 10 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 12/01/26 20h | ASA Vet | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 27/03/26 20h | BAL Veteran 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POMIES Sebastien
07272034 | Veteran 3
70408 | 26666 | 72800
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8837 | 5212 | 7157
SUZANNE Nicolas
06668143 | Veteran 5
45569 | 21568 | 24535
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
33977 | 31618 | 43676
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7955 | 7188 | 7068
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
79595 | 57325 | 19659
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
67978 | 54603 | 23969
RASSON Celine
06886056 | Veteran 3
68629 | 47814 | 30311
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
48431 | 38738 | 13113
GORON Jean philippe
00489613 | Veteran 6
65679 | 42151 | 46173
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
30298 | 25191 | 11133