Equipe 1 IDJ CD 31 Junior Départemental
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Junior Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Junior D (CBV31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Goupil (VCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USRB (USRB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 26/01/25 16h | USRB | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 3 | 26/01/25 18h | Goupil | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 5 | 23/03/25 15h | USRB | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 6 | 23/03/25 17h | Goupil | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LECLERCQ Malo
07446596 | Junior 1
14982 | 24041 | 26073
BOURDALE Quentin
07446645 | Junior 1
19719 | 21087 | 26646
MATARD-LABAL Quentin
07269622 | Junior 1
18326 | 41668 | 34336
REDON Loïc
07446643 | Junior 1
22626 | 43469 | 37062
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior 1
6488 | 15246 | 6924