Equipe 2 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB1-1) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Badminton Muret (BM-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 2 / 5 | JB GAY |
J 2 | 22/11/24 20h | Badminton Muret | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 3 | 10/12/24 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
J 4 | 20/12/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/25 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 07/02/25 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 05/03/25 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 8 | 14/03/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 9 | 26/03/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 10 | 08/04/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIEL Manon
06820425 | Senior
5886 | 8685 | 10150
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
9797 | 8940 | 5222
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Junior 2
8412 | 30033 | 16047
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
16041 | 11549 | 5677
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
4040 | 3134 | 4114
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 1
31583 | 12362 | 23083
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
9531 | 15347 | 5937
SEELI Thomas
07207781 | Senior
11257 | 12498 | 7199
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
7821 | 6080 | 5470
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
8896 | 7174 | 4302