Equipe 2 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB1-1) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Muret (BM-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 2 / 5 | JB GAY |
J 2 | 22/11/24 20h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 3 | 10/12/24 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
J 4 | 20/12/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/25 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 07/02/25 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 05/03/25 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 8 | 14/03/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 9 | 26/03/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 10 | 08/04/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIEL Manon
06820425 | Senior
6598 | 8564 | 10635
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Junior 2
8580 | 31169 | 16483
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
17452 | 12466 | 5893
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
4658 | 3717 | 4447
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
10529 | 9419 | 5612
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 1
33304 | 25842 | 19972
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
7258 | 10506 | 6638
SEELI Thomas
07207781 | Senior
11781 | 11891 | 8623
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
9589 | 6685 | 7066
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
9080 | 7315 | 4348