
Equipe 2 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB1-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Badminton Muret (BM-2) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 2 / 5 | JB GAY |
J 2 | 22/11/24 20h | Badminton Muret | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 3 | 10/12/24 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
J 4 | 20/12/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/25 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 07/02/25 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 7 | 05/03/25 20h | Badminton Muret | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 8 | 14/03/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 9 | 26/03/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 10 | 08/04/25 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 5 / 2 | Gymnase Montané |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIEL Manon
06820425 | Senior
6029 | 5456 | 8195
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
8405 | 7487 | 5312
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Junior 2
9684 | 34217 | 18112
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
13801 | 12244 | 5522
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
4469 | 3320 | 5120
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 1
22413 | 9472 | 8040
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
10909 | 17586 | 7996
SEELI Thomas
07207781 | Senior
11290 | 9285 | 5314

IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
5697 | 5218 | 4012
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
10186 | 8293 | 4911