Equipe 2 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 Division 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 (USLB-1) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 7 (VCT-7) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 (ASTMB-1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois - 2 (CBV-2) | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Badminton Muret - 2 (BM-2) | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Bc Tournefeuille - 2 (BCT-2) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 21/11/25 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 02/12/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
| J 4 | 08/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 7 | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif de la cépière |
| J 5 | 16/01/26 20h | Badminton Muret - 2 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 04/02/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Ext | 4 / 3 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 7 | 16/02/26 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Ext | 0 / 7 | Leonard de Vinci |
| J 8 | 20/03/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 20h | Volant Club Toulousain - 7 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 15/04/26 20h | Badminton Muret - 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Seeli Thomas
AMIEL Manon
06820425 | Sénior
920 | 954 | 1256
BENOIT Ophelie
06815160 | +40-V2
842 | 966 | 1360
CASTERAN Olivier
06513087 | +35-V1
1206 | 1449 | 1541
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Sénior
1346 | 942 | 1035
IBAGNES Coralie
07116788 | +35-V1
984 | 1041 | 1611
MAYEN Vincent
06663453 | +35-V1
1632 | 1410 | 1196
MECHIN Nicolas
07266537 | Sénior
1381 | 1355 | 1581
NAVARRO Florent
00001733 | +40-V2
1141 | 1441 | 1379
PEREZ Alexandre
00540501 | Sénior
1310 | 1404 | 1530
PICHOT Awen
06955602 | Sénior
1138 | 861 | 1165
SEELI Thomas
07207781 | Sénior
1452 | 1411 | 1479