Equipe 2 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 (ASTMB-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 (USLB-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois - 2 (CBV-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Volant Club Toulousain - 7 (VCT-7) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Muret - 2 (BM-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Bc Tournefeuille - 2 (BCT-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 21/11/25 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 02/12/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
| J 4 | 08/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 7 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 5 | 16/01/26 20h | Badminton Muret - 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 04/02/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 7 | 16/02/26 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
| J 8 | 20/03/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 20h | Volant Club Toulousain - 7 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 15/04/26 20h | Badminton Muret - 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CASTERAN Olivier
06513087 | Veteran 1
17765 | 10405 | 13630
MAYEN Vincent
06663453 | Veteran 1
5879 | 11152 | 19817
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 2
20338 | 9995 | 16396
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
47973 | 43601 | 12708
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
33085 | 36392 | 7740
AMIEL Manon
06820425 | Senior
39026 | 38104 | 18270
PICHOT Awen
06955602 | Senior
24925 | 53932 | 21594
SEELI Thomas
07207781 | Senior
11034 | 11306 | 10898
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Senior
12104 | 38104 | 35665
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
13184 | 10912 | 10551