Equipe 2 D2 Poule C
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 (ASTMB-1) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 7 (VCT-7) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 (USLB-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois - 2 (CBV-2) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Muret - 2 (BM-2) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Bc Tournefeuille - 2 (BCT-2) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 21/11/25 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 02/12/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
| J 4 | 08/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 7 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 5 | 16/01/26 20h | Badminton Muret - 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 04/02/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 1 | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 7 | 16/02/26 20h | Bc Tournefeuille - 2 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
| J 8 | 20/03/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 20h | Volant Club Toulousain - 7 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 10 | 15/04/26 20h | Badminton Muret - 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAYEN Vincent
06663453 | Veteran 1
6103 | 11488 | 21791
CASTERAN Olivier
06513087 | Veteran 1
18173 | 10627 | 9732
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
48452 | 38757 | 13115
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 2
20792 | 10174 | 15062
AMIEL Manon
06820425 | Senior
39640 | 38364 | 18757
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
33440 | 29586 | 7940
PICHOT Awen
06955602 | Senior
25198 | 53815 | 22074
SEELI Thomas
07207781 | Senior
10992 | 11877 | 10794
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Senior
12043 | 38364 | 35756
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
13486 | 11566 | 10550