Equipe
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Minime Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vastaya (VCT31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BPC/AFB Minime (BPC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CBV Minime P (CBV31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AFB Minime P (AFB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les requineaux MP (USLB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/01/25 14h | AFB Minime P | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 2 | 25/01/25 16h | BPC/AFB Minime | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 3 | 22/03/25 10h | Les requineaux MP | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 4 | 22/03/25 12h | Vastaya | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHERRIER MOULAS Eloise
07615840 | Minime 2
47632 | 47632 | 47632
BOUROUIS CUGAT Maïlys
07615817 | Minime 1
47632 | 47632 | 47632
LAURENT Nina
07393629 | Minime 1
23474 | 17099 | 25136
ODELOT Nathan
07437302 | Minime 2
43209 | 40469 | 48255
JERSEY Loan
07437311 | Minime 2
59787 | 40469 | 56188
OBE Laura
07269620 | Minime 1
17749 | 21268 | 25591
DEMARETZ Mattéo
07518520 | Minime 1
84587 | 84126 | 87563
COUTAND Maël
07615797 | Minime 2
63124 | 49940 | 61054