
Equipe
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Minime Promotion Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmip (USC31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | CBV Minime P (CBV31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les FVA Juniors (FVA31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | AFB Minime P (AFB31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/01/25 14h | Les FVA Juniors | Dom | 2 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 25/01/25 16h | Colmip | Dom | 3 / 2 | M.Ostermeyer |
J 3 | 25/01/25 18h | AFB Minime P | Ext | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
J 1 | 22/03/25 08h | BPC/AFB Minime | Ext | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHERRIER MOULAS Eloise
07615840 | Minime 2
50368 | 50368 | 50368
BOUROUIS CUGAT Maïlys
07615817 | Minime 1
141913 | 143043 | 168393
OBE Laura
07269620 | Minime 1
12586 | 20196 | 23412
LAURENT Nina
07393629 | Minime 1
25911 | 20819 | 28726
ODELOT Nathan
07437302 | Minime 2
24114 | 25666 | 31622
DEMARETZ Mattéo
07518520 | Minime 1
50592 | 38697 | 51284
JERSEY Loan
07437311 | Minime 2
50592 | 44393 | 54535
COUTAND Maël
07615797 | Minime 2
43705 | 31052 | 43681