
Equipe 3 D2 Poule D
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
2 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
5 | Bad a Labege (BAL-1) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 2 | 29/11/24 20h | Bad a Labege | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 3 | 13/12/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 4 | 07/01/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif - Gymnase |
J 5 | 24/01/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/25 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 7 | 07/03/25 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 8 | 21/03/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin |
J 9 | 24/03/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 08/04/25 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 0 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4329 | 3280 | 4861
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
4465 | 3793 | 3810
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
22567 | 20251 | 20648
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
15726 | 9768 | 9429
BENA Dorine
06822709 | Senior
8196 | 7985 | 15444
MECHIN Nicolas
07266537 | Senior
9562 | 9281 | 4169
LAPHA Pierre
06869691 | Veteran 4
31730 | 18683 | 9288
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
20803 | 31765 | 8510
VOYER Romain
00528870 | Senior
20210 | 17445 | 13712
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
14675 | 21282 | 11005

CHANTREL Alphonse
07147640 | Cadet 2
7620 | 15687 | 7234