
Equipe 3 D2 Poule D
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 |
2 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 |
3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
4 | Bad a Labege (BAL-1) | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 2 | 29/11/24 20h | Bad a Labege | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 3 | 13/12/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 4 | 07/01/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif - Gymnase |
J 5 | 24/01/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/25 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 7 | 17/02/25 20h | Bad a Labege | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 8 | 21/03/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 6 / 1 | Rene Cassin |
J 9 | 24/03/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 10 | 08/04/25 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 6 / 1 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4987 | 3919 | 5292
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
16410 | 10409 | 9317
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
22405 | 37400 | 12774

CHANTREL Alphonse
07147640 | Cadet 2
6292 | 14742 | 7091
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
26580 | 21845 | 22134
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
4644 | 4026 | 3927
BENA Dorine
06822709 | Senior
9523 | 7171 | 14059
LAPHA Pierre
06869691 | Veteran 4
34310 | 16368 | 11343
MECHIN Nicolas
07266537 | Senior
8674 | 9395 | 3945
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
14872 | 19138 | 9851
LEDIEU Yoann
00457174 | Senior
11202 | 6681 | 6167
VOYER Romain
00528870 | Senior
21771 | 18780 | 14771