Equipe 3 D2 Poule D
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bad a Labege (BAL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 2 | 29/11/24 20h | Bad a Labege | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 3 | 13/12/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 4 | 07/01/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif - Gymnase |
J 5 | 24/01/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 31/01/25 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 07/03/25 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 8 | 21/03/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin |
J 9 | 24/03/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 08/04/25 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 0 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
17036 | 17628 | 20521
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
4851 | 3844 | 4923
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4362 | 3171 | 4886
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
16454 | 9973 | 11596
BENA Dorine
06822709 | Senior
8165 | 10578 | 17653
LAPHA Pierre
06869691 | Veteran 4
33470 | 25154 | 9789
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
16717 | 32427 | 9570
MECHIN Nicolas
07266537 | Senior
14997 | 10239 | 5530
VOYER Romain
00528870 | Senior
11415 | 10832 | 10615
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
14502 | 14826 | 9978