Equipe 3 D3 Poule D
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Fontenilles - 1 (BCF-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois - 3 (CBV-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 (TOAC-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 3 (SJBC-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 (AFB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet - 2 (BF-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 2 | 21/11/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 05/12/25 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 19/12/25 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 22/01/26 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
| J 6 | 30/01/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 18/02/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 8 | 19/03/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Génibrat |
| J 9 | 30/03/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 10/04/26 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
19796 | 17618 | 13630
BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
52582 | 50122 | 14743
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
31781 | 27112 | 10582
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
29147 | 21673 | 8956
BENA Dorine
06822709 | Senior
50071 | 47463 | 31049
CHANTREL Alphonse
07147640 | Junior 1
7543 | 14344 | 14215
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
27086 | 45580 | 24174
MERIENNE Jean-luc
00018857 | Veteran 1
14547 | 26086 | 46804
MARTIN Gabriel
07028937 | Junior 1
11992 | 18381 | 24174
SAINT-OMER Benjamin
07104206 | Veteran 2
30891 | 14795 | 18740