Equipe 4 D3 Poule A
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 2 | 27/11/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 3 | 06/12/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 4 | 08/01/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 0 / 0 | Lucie Aubrac |
J 5 | 15/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 6 | 30/01/25 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 0 | Génibrat |
J 7 | 07/03/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 8 | 11/03/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
J 9 | 04/04/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 02/05/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Gabriel
07028937 | Cadet 2
9809 | 21187 | 21562
BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
14082 | 9325 | 7324
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
17343 | 14976 | 8411
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
15556 | 9975 | 8654
BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
26995 | 13114 | 7881
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 2
18631 | 24082 | 14970
SURET Romane
07207780 | Senior
10690 | 19309 | 15624
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
39230 | 35738 | 44681
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 | Veteran 4
44438 | 31853 | 20127
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
34782 | 17580 | 14116
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
8736 | 16322 | 19714