
Equipe 4 D3 Poule A
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 2 | 27/11/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 3 | 06/12/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 4 | 08/01/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 5 / 2 | Lucie Aubrac |
J 5 | 15/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 6 | 30/01/25 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 5 / 2 | Génibrat |
J 7 | 07/03/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 8 | 11/03/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Alban Minville |
J 9 | 04/04/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 02/05/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Gabriel
07028937 | Cadet 2
8766 | 13702 | 13346

BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
13285 | 8933 | 7098
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
15562 | 12982 | 7262
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
16687 | 14125 | 7854

BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
19806 | 12017 | 6335
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 2
26013 | 25097 | 15276
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
35958 | 16043 | 16883
SURET Romane
07207780 | Senior
10979 | 19866 | 15971

LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
24910 | 22202 | 31216
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 | Veteran 4
45386 | 33113 | 21072
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
10223 | 14353 | 19897