
Equipe 4 D3 Poule B
Interclubs séniors 31 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Bad a Labege (BAL-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 01/12/23 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
J 3 | 08/12/23 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Cassin |
J 4 | 12/01/24 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 5 | 22/01/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 08/02/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 08/03/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jules Vallès |
J 8 | 15/03/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 9 | 05/04/24 20h | Bad a Labege | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 23/04/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Complexe Sportif |
Joueurs et joueuses de l'équipe

LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 3
34246 | 41010 | 47845

BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
15507 | 10886 | 8048
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
29597 | 12416 | 10546
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 | Veteran 4
37194 | 21873 | 14716

BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
28112 | 12071 | 9664
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
19609 | 17736 | 10523
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 2
20949 | 12989 | 20994
PAUL Laetitia
07460933 | Veteran 1
23987 | 24212 | 11201
MARTIN Gabriel
07028937 | Cadet 1
6470 | 14137 | 16899
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
15830 | 10278 | 8940
RICHARD Natacha
06903154 | Senior
16541 | 15896 | 15673