Equipe 5 Division 4 Poule D
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers - 2 (USC-2) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Olympe Badminton Club - 3 (OBC-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois - 5 (CBV-5) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Club Olympique Carbonnais - 1 (COC-BAD31-1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 (USLB-3) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Olympe Badminton Club - 3 | Ext | 5 / 2 | Leo Lagrange |
| J 2 | 25/11/25 21h | Club Olympique Carbonnais - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du collège Abbal |
| J 3 | 12/12/25 20h | Volant Saint Martin | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 09/01/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 12/01/26 19h | Union Sportive De Colomiers - 2 | Ext | 3 / 4 | Lucie Aubrac |
| J 6 | 06/02/26 20h | Olympe Badminton Club - 3 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 13/02/26 20h | Club Olympique Carbonnais - 1 | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 10/03/26 20h | Volant Saint Martin | Ext | 4 / 3 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 9 | 01/04/26 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. - 3 | Ext | 1 / 6 | Samedi 18/03 - Salle Polyvalente de Léguevin |
| J 10 | 10/04/26 20h | Union Sportive De Colomiers - 2 | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Levasseur Camille
BLADANET Veronique
06513083 | +55-V5
705 | 739 | 1163
BOURDALE Melanie
06847322 | +45-V3
631 | 758 | 1182
COMBIER Vincent
06771602 | +45-V3
801 | 1093 | 1068
FAURE Ninon
07426643 | Sénior
514 | 545 | 1178
GOSSET Clément
00440037 | Sénior
993 | 1193 | 1016
GREZE Gerome
06806203 | +45-V3
1033 | 1159 | 1158
LACHAUME Sebastien
07001705 | +50-V4
981 | 1020 | 830
LAGARRIGUE Gaëlle
07395515 | +50-V4
537 | 493 | 737
LEVASSEUR Camille
06497870 | Sénior
901 | 1107 | 1178
PREAUX Clotilde
06817267 | +50-V4
676 | 670 | 1317
SAULNIER-RAFFIN Erwan
07014443 | Cadet
1028 | 1247 | 1134
TOUZERY Mathieu
06556434 | Sénior
1108 | 728 | 782