
Equipe 6 D4 Poule G
Interclubs séniors 31 - D4 Poule G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Saint Gaudens (BSG-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Volant Radieux Pinsaguelois (VRP-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton (COC-BAD-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/23 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
J 2 | 20/11/23 20h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 0 / 7 | M.Ostermeyer |
J 3 | 14/12/23 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Ext | 0 / 0 | La muscadelle |
J 4 | 12/01/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jules Vallès |
J 5 | 26/01/24 20h | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 06/02/24 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente MAURICE ROUGE |
J 7 | 04/03/24 20h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 0 / 0 | GYMNASE J FERJOUX |
J 8 | 22/03/24 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 10 | 23/04/24 21h | Club Olympique Carbonnais - Section Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIHARD Anthony
06951421 | Veteran 1
60783 | 48382 | 59844
GARROUSTE Sheela
07460966 | Veteran 2
19291 | 14089 | 12143
LAGARRIGUE Gaëlle
07395515 | Veteran 4
32242 | 22752 | 31520
ASSI William
06916800 | Senior
71960 | 71851 | 72807
VILLALON Vilfrid
00448979 | Veteran 3
68023 | 57303 | 65932
GAGET Charline
06883808 | Senior
28103 | 17686 | 21712
MULLER Celia
07409773 | Senior
25362 | 18223 | 15603
LOUPIAS Delia
07274902 | Senior
78229 | 78667 | 106219
MENON Yoann
06534691 | Veteran 3
54198 | 38912 | 38593
GILARDI Patrick
06735057 | Veteran 4
31679 | 30875 | 33996