Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors haute-garonne 2006-2007 - D 2 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC 3) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Muret 1 (BM 1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers 4 (U.S.C. 4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | badminton club grenadain 2 (BCG 2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Bc Tournefeuille 4 (BCT 4) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV 3) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Lac Association Club 2 (LAC 2) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Volant Club Toulousain 5 (VCT 5) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAFFITTE Marion
00529588 |
45646 | 45646 | 45646
HERNANDEZ Stephan
06460850 |
91401 | 91401 | 91401
GASTON Roger
00417950 |
91402 | 91402 | 91402
AGNES Thierry
00431919 |
91401 | 91401 | 91401
LE CORRE Solenn
06496090 |
45646 | 45646 | 45646
ABOU Sandrine
00461488 |
45646 | 45646 | 45646
BARBOSA Nathalie
06460851 |
45646 | 45646 | 45646