Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saint Gaudens (BSG) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 (VCLL 1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 (VRP 2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Muret 3 (BM 3) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Auterive Badminton Club 1 (ABC 31) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV 4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Ext | 5 / 1 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 |
| J 2 | 20/11/15 19h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Dom | 1 / 6 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
| J 4 | 14/12/15 19h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 6 / 1 | Badminton Saint Gaudens 2 |
| J 3 | 18/12/15 19h | Auterive Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois |
| J 5 | 20/01/16 19h | Badminton Muret 3 | Ext | 6 / 1 | Badminton Muret 3 |
| J 6 | 29/01/16 19h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Dom | 0 / 7 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
| J 7 | 08/02/16 19h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Ext | 6 / 1 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 |
| J 8 | 16/03/16 19h | Auterive Badminton Club 1 | Ext | 4 / 3 | Auterive Badminton Club 1 |
| J 9 | 01/04/16 19h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 0 / 7 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
| J 10 | 15/04/16 19h | Badminton Muret 3 | Dom | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIGNON Vincent
06883812 |
92427 | 92427 | 92427
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
31787 | 23518 | 11211
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
34156 | 30486 | 56943
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
34062 | 31697 | 43742
HELMER Stephane
06513091 |
92427 | 92427 | 92427
VILLALON Vivien
07016290 |
92427 | 92427 | 92427
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
46114 | 46114 | 46114
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
49661 | 88879 | 53067
VILLALON Vilfrid
00448979 | Veteran 3
73639 | 41599 | 72135
KARAM Florent
06936790 |
92427 | 92427 | 92427
SENTEX Bruno
07028935 |
92427 | 92427 | 92427
MATA Maeva
06971207 |
46114 | 46114 | 46114
RIESS Celia
06768153 |
46114 | 46114 | 46114
SCHOTT Sebastien
06780762 | Veteran 5
106733 | 76347 | 106691
CHANE KI Ludovic
07028946 | Veteran 2
29832 | 26983 | 37730
BOYER Isabelle
06883810 | Veteran 5
100889 | 100817 | 32822