Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Toulouse Université Club Bad. (TUCB) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club de Castanet (BCdC) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/10/15 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 4 | Villeneuve |
J 2 | 13/11/15 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 7 / 0 | Villeneuve |
J 3 | 08/12/15 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 3 / 4 | Mirail |
J 4 | 18/12/15 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 4 / 3 | Saint-Orens |
J 5 | 15/01/16 20h | Toulouse Université Club Bad. | Dom | 6 / 1 | Villeneuve |
J 6 | 11/02/16 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 2 | Ramonville |
J 7 | 18/02/16 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 2 / 5 | Castanet |
J 8 | 11/03/16 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 4 | Villeneuve |
J 9 | 25/03/16 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | Villeneuve |
J 10 | 06/04/16 00h | Toulouse Université Club Bad. | Ext | 3 / 4 | TUC |
J 1 | 11/04/16 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 8 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 0 | 19/04/16 19h | ? | Dom | / | |
J 2 | 10/05/16 20h | Badminton Muret 1 | Dom | 4 / 4 | CBV |
J 3 | 27/05/16 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Blagnac |
J 0 | 24/06/16 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 4 | CBV |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CRITG Ludovic
06554640 | Senior
4457 | 3353 | 2723
PELTIER Ambroise
06928838 |
94610 | 94610 | 94610
FAURE Cédric
00123955 |
94610 | 94610 | 94610
FRANZ Théo
06764620 |
94610 | 94610 | 94610
GRESSIER Valentin
06694867 | Senior
2121 | 2422 | 4327
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2204 | 1732 | 2429
VIVES Ingrid
06750261 |
47448 | 47448 | 47448
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
2625 | 2012 | 3103
PAINEL Nicolas
06615844 | Senior
31176 | 34899 | 39915
CARON Claudia
00001706 | Veteran 2
777 | 814 | 352