Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club Bad. (TUCB-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Castanet (BCdC-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/10/15 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 4 | Villeneuve |
| J 2 | 13/11/15 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 7 / 0 | Villeneuve |
| J 3 | 08/12/15 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 3 / 4 | Mirail |
| J 4 | 18/12/15 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 4 / 3 | Saint-Orens |
| J 5 | 15/01/16 20h | Toulouse Université Club Bad. | Dom | 6 / 1 | Villeneuve |
| J 6 | 11/02/16 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 2 | Ramonville |
| J 7 | 18/02/16 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 2 / 5 | Castanet |
| J 8 | 11/03/16 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 4 | Villeneuve |
| J 9 | 25/03/16 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | Villeneuve |
| J 10 | 06/04/16 00h | Toulouse Université Club Bad. | Ext | 3 / 4 | TUC |
| J 1 | 11/04/16 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 8 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois |
| J 0 | 19/04/16 19h | Ext | / | ||
| J 2 | 10/05/16 20h | Badminton Muret 1 | Dom | 4 / 4 | CBV |
| J 3 | 27/05/16 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Blagnac |
| J 0 | 24/06/16 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 4 | CBV |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARON Claudia
00001706 | Sénior
1711 | 1768 | 2694
CARRO Sandrine
06674983 | Sénior
1233 | 1330 | 1701
CRITG Ludovic
06554640 | Sénior
1642 | 1764 | 1721
FAURE Cédric
00123955 | Vétéran
938 | 799 | 988
FRANZ Théo
06764620 | Minime
818 | 650 | 792
GRESSIER Valentin
06694867 | Minime
1965 | 1847 | 1514
PAINEL Nicolas
06615844 | Cadet
844 | 766 | 709
PELTIER Ambroise
06928838 | Vétéran
713 | 663 | 616
PIAN Christine
00426420 | Vétéran
1213 | 1305 | 1761
VIVES Ingrid
06750261 | Vétéran
554 | 737 | 764