
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne vétéran - ESPOIR ESPOIR
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain (VCT) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Tlse Olymp.aerospatiale club (VNI) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/11/15 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 4 / 3 | CBV |
J 2 | 11/12/15 19h | Volant Club Toulousain | Dom | 2 / 5 | CBVV |
J 3 | 11/01/16 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 4 | 15/02/16 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 2 / 5 | |
J 5 | 14/03/16 19h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 5 / 2 | |
J 0 | 21/05/16 00h | Bad. Association Cornebarrieu | Ext | 3 / 4 | Cornebarrieu |
J 1 | 21/05/16 00h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 4 | Cornebarrieu |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
30889 | 24462 | 8122
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
16154 | 11963 | 7795
GORON Jean philippe
00489613 | Veteran 6
47071 | 31605 | 23185
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
37586 | 27138 | 13462
GRESSIER Jeremie
06725239 | Veteran 4
69051 | 66959 | 57046
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
15730 | 13119 | 7317
MARTINEZ Isabelle
06704172 |
50163 | 50163 | 50163
VIVES Ingrid
06750261 |
50163 | 50163 | 50163
REY Philippe
00574859 | Veteran 5
32503 | 44227 | 44674
JOSSERAND Alain
06780768 |
99831 | 99831 | 99831
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 | Veteran 4
45795 | 33479 | 21287