Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Jeune - Min Minime Départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C. MinDept-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Lauragais/Grenadois (SOBAD MinDept-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | La Dép CBV (CBV MinDept-1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 13/02/16 08h | Saint-Orens Lauragais/Grenadois | Dom | 3 / 2 | St Orens |
| J 1 | 13/02/16 08h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 2 | St Orens |
| J 4 | 16/04/16 08h | Union Sportive De Colomiers | Dom | -5 / 5 | Labège |
| J 5 | 16/04/16 09h | Saint-Orens Lauragais/Grenadois | Ext | 5 / -5 | Labège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HEMMEN Mélina
07028936 | Senior
11434 | 12183 | 3824
SEVESTRE Lea
06822714 |
46055 | 46055 | 46055
BOYER Anthony
06685842 | Senior
2335 | 1300 | 2610
SERVANT Camille
06822713 |
46055 | 46055 | 46055
BOUTET Nil
07056805 |
92287 | 92287 | 92287
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
674 | 586 | 644
BLOT Camille
06652133 | Senior
2295 | 4296 | 6308