Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Jeune - Jun Junior
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL Junior-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jeunes Jun de St-Jean (SJBC Junior-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Lauragais (SOBAD Junior-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Team Junior CBV (CBV Junior-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | BCT4 (BCT Junior-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 28/11/15 08h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Ext | 5 / 0 | Blagnac |
| J 1 | 28/11/15 08h | BCT4 | Ext | 0 / 4 | Blagnac |
| J 3 | 16/04/16 08h | Saint-Orens Lauragais | Dom | -1 / 5 | Labège |
| J 4 | 16/04/16 09h | Jeunes Jun de St-Jean | Dom | -1 / 5 | Labège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FLEITAS Ekaterina
06955001 | Senior
121879 | 117854 | 115999
CAMUS Corentin
06906792 |
91632 | 91632 | 91632
MATOS Aissa
06906799 |
45755 | 45755 | 45755
GIRARD Romain
06955606 |
91632 | 91632 | 91632
BISIAUX Maxime
06889543 |
45532 | 68547 | 80602
MOREAU Jonathan
06822710 |
91632 | 91632 | 91632