Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D4 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Muret 3 (BM-3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 (VRP-2) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 (ASTMB-4) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV-4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Toulouse Université Club badminton 5 (TUCB-5) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 27/10/16 19h | ? | Dom | / | |
J 1 | 09/11/16 19h | Toulouse Université Club badminton 5 | Ext | 2 / 5 | Toulouse Université Club badminton 5 |
J 1 | 22/11/16 20h | Les Bauzibads 2 | Ext | 2 / 6 | Fonbeauzard |
J 2 | 25/11/16 20h | Badminton Muret 3 | Dom | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
J 2 | 14/12/16 19h | Bad Club Grenadin 2 | Dom | 0 / 8 | Grenade |
J 4 | 06/01/17 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
J 5 | 12/01/17 19h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Ext | 3 / 4 | Volant Radieux Pinsaguelois 2 |
J 6 | 03/02/17 20h | Toulouse Université Club badminton 5 | Dom | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
J 7 | 22/02/17 19h | Badminton Muret 3 | Ext | 4 / 3 | Badminton Muret 3 |
J 9 | 28/03/17 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alban Minville |
J 10 | 21/04/17 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 2 | Dom | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
8247 | 14307 | 17966
VILLALON Vilfrid
00448979 | Veteran 3
53305 | 36844 | 37438
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
15213 | 9384 | 10601
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4190 | 3184 | 4700
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
17794 | 17496 | 19771
LACHAUME Sebastien
07001705 | Veteran 4
23726 | 21428 | 29256
HELMER Stephane
06513091 |
94209 | 94209 | 94209
KARAM Florent
06936790 |
94210 | 94210 | 94210
MACIEJEVSKI Mathilde
00319705 |
47229 | 47229 | 47229
VILLALON Vivien
07016290 |
94210 | 94210 | 94210
LIGNON Vincent
06883812 |
94210 | 94210 | 94210