Historique des résultats de vos équipes
IDJ Haute Garonne Jeunes - Ben Benjamin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBJ Benjamin 2 (RBJ Ben 2) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | SJBC Section Benjamins (SJBC Ben) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les benjamins du BBC (BBC Ben-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Les Khipes (BM Ben) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | Benjamin Promotion USC (USC Ben) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Les benji du CBV (CBV Ben) | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
7 | RBJ Benjamin 1 (RBJ Ben 1) | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/16 10h | SJBC Section Benjamins | Dom | 0 / 4 | VCT |
J 2 | 27/11/16 13h | RBJ Benjamin 1 | Ext | 1 / 1 | VCT |
J 3 | 04/03/17 12h | Les benjamins du BBC | Ext | 3 / 2 | Labège |
J 4 | 04/03/17 14h | Les Khipes | Ext | 3 / 2 | Labège |
J 5 | 13/05/17 09h | RBJ Benjamin 2 | Dom | 1 / 4 | Blagnac |
J 6 | 13/05/17 11h | Benjamin Promotion USC | Dom | 2 / 2 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUDOUNECHE Eva
06903161 | Senior
12149 | 22377 | 19040
GRESSIER Romane
06815158 |
47448 | 47448 | 47448
FOURES Noa
07098054 |
94610 | 94610 | 94610
HEBRARD Alexis
06955605 | Senior
18494 | 28207 | 18221
MATEUS BERNARDO Gabriel
07084201 |
94610 | 94610 | 94610