Historique des résultats de vos équipes
IDJ Haute Garonne Jeunes - Jun Junior Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Jeun's CBV (CBV Jun) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | RBJ Junior 3 (RBJ Jun3) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Les juniors du BBC (BBC Jun) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Junior Promotion USC (USC Jun) | -6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/03/17 09h | Les juniors du BBC | Dom | 5 / 0 | Saint-Orens |
J 2 | 05/03/17 11h | RBJ Junior 3 | Dom | 2 / 2 | Saint-Orens |
J 3 | 05/03/17 12h | Junior Promotion USC | Ext | -5 / 5 | Saint-Orens |
J 4 | 14/05/17 09h | Les juniors du BBC | Ext | 0 / 5 | Blagnac |
J 5 | 14/05/17 11h | RBJ Junior 3 | Ext | 1 / 3 | Blagnac |
J 6 | 14/05/17 13h | Junior Promotion USC | Dom | 5 / -5 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERNANDEZ Sarah
07028950 |
47448 | 47448 | 47448
JEAN Adrien
07041968 |
94610 | 94610 | 94610
MIRAMONT Maëlys
06906800 | Senior
32061 | 30972 | 28857
FLEITAS Ekaterina
06955001 |
47448 | 47448 | 47448
NETO Anthony
06781789 |
94610 | 94610 | 94610