Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bad'in Fenouillet 2 (BF2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV6) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Colomiers 3 (USC3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Avenir Fonsorbais Badminton 2 (AFB2) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Saint-Orens Badminton 7 (SOBAD7) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/18 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Ext | 7 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
| J 2 | 23/11/18 19h | Saint Jean Badminton Club 3 | Dom | 2 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 05/12/18 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Fenouillet |
| J 5 | 25/01/19 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 08/02/19 20h | Saint-Orens Badminton 7 | Ext | 1 / 6 | Rene Cassin |
| J 7 | 15/02/19 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 22/03/19 19h | Avenir Fonsorbais Badminton 2 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 28/03/19 20h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLAISE Timothée
06674519 |
91401 | 91401 | 91401
TAUZY Anthony
07098010 |
91401 | 91401 | 91401
BOUTET Nil
07056805 |
91401 | 91401 | 91401
SUZANNE Nicolas
06668143 | Veteran 5
44848 | 21267 | 24917
HAPIOT Séverine
00345278 | Veteran 4
76099 | 52361 | 22544
WALLACH Chloe
06548255 |
45646 | 45646 | 45646
HUMAYOU Pauline
07200247 |
80016 | 67948 | 24550
SARTELET Kevin
00520595 |
91401 | 91401 | 91401
BRIDON Thomas
07218220 |
91401 | 91401 | 91401
MUNOZ Sandrine
00285488 |
45646 | 45646 | 45646
PICHOT Awen
06955602 | Senior
26393 | 53310 | 21221
HAPIOT PATAULT Thomas
06992884 |
14641 | 34744 | 23547
MARTIN Alexandre
06748138 |
93804 | 80670 | 74960