
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/19 19h | VIP 31 | Ext | 1 / 5 | VIP 31 |
J 2 | 18/11/19 20h | Les anciens jeunes | Ext | 5 / 2 | GYMNASE J FERJOUX |
J 3 | 06/12/19 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 4 | 07/02/20 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 6 | 09/03/20 20h | Les Bad'as du volant | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 5 | 30/03/20 20h | BM VETERAN 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 8 | 04/05/20 19h | Les volantics | Ext | 0 / 0 | Les volantics |
J 9 | 20/05/20 20h | les legueveterans | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
39405 | 25586 | 15548
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2748 | 2190 | 3057
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
6469 | 6497 | 3294
ROGEZ Francis
00573934 | Veteran 6
56235 | 37103 | 49383
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
11439 | 10663 | 5225

FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
6665 | 6896 | 4521
BRUSCHET Sandy
06665849 |
51705 | 51705 | 51705
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
7562 | 5335 | 8311
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
23694 | 39313 | 13481
DURREY Valérie
00502662 | Veteran 2
29374 | 21202 | 25959
ACAMER Ramon
00321012 |
102699 | 102699 | 102699
BERNARD Cyrille
06789768 | Veteran 3
50740 | 34872 | 24399