Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 3 | 09/12/19 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 3 / 4 | Les volantics |
J 4 | 15/01/20 20h | les legueveterans | Ext | 3 / 4 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 5 | 27/01/20 19h | VIP 31 | Ext | 0 / 0 | VIP 31 |
J 1 | 04/02/20 19h | Les Bad'as du volant | Dom | 2 / 5 | |
J 6 | 19/03/20 19h | Les anciens jeunes | Ext | 0 / 0 | GYMNASE J FERJOUX |
J 7 | 24/04/20 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
J 8 | 04/05/20 19h | Les pierrafeu | Dom | 0 / 0 | Les volantics |
J 9 | 18/05/20 19h | BM VETERAN 1 | Dom | 0 / 0 | Les volantics |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAGE Sylvain
06492875 |
89513 | 89513 | 89513
GORON Jean philippe
00489613 | Veteran 6
46283 | 30147 | 22120
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 | Veteran 4
44908 | 31998 | 20229
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
32844 | 34312 | 7658
BLOT Etienne
06673563 | Veteran 4
42279 | 46567 | 50864
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
17468 | 15027 | 8449
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
3324 | 2585 | 3822
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 |
17602 | 9009 | 19122
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
15654 | 10013 | 8676
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 2
18728 | 24118 | 15005
VIVES Ingrid
06750261 |
44883 | 44883 | 44883
MARTINEZ Isabelle
06704172 |
44883 | 44883 | 44883
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
9744 | 10523 | 7417