Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-4) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-1) | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club (OBC-1) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 6 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 08/12/21 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 1 / 5 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 3 | 07/01/22 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 14/01/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 31/01/22 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 18/02/22 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 7 | 18/03/22 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 25/03/22 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 08/04/22 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 10 | 11/05/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEPLANQUE Ronan
06833071 | Senior
7277 | 4595 | 7972
GRANDRY Josephine
07020778 | Senior
12941 | 9674 | 6186
RIBEIRO Anthony
06897034 | Senior
2662 | 1789 | 2742
HEMMEN Mélina
07028936 | Senior
13325 | 11454 | 4609
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16636 | 13867 | 8219
BLOT Camille
06652133 | Senior
2263 | 4213 | 6233
CARTIER Laurie
00534932 | Veteran 1
51234 | 35194 | 11584
JUDE Theo
05906724 | Senior
1168 | 287 | 2228