Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers (USC-1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Saint Gaudens (BSG-1) | 16 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/21 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 4 / 2 | M.Ostermeyer |
J 2 | 07/12/21 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif - Gymnase |
J 3 | 17/12/21 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 2 | M.Ostermeyer |
J 4 | 12/01/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 5 | 04/02/22 20h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 4 / 1 | M.Ostermeyer |
J 6 | 18/02/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 16/03/22 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 1 / 5 | M.Ostermeyer |
J 8 | 01/04/22 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 9 | 15/04/22 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 1 / 5 | M.Ostermeyer |
J 10 | 21/04/22 21h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 3 / 3 | GYMNASE J FERJOUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7480 | 5192 | 4148
FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
5404 | 5988 | 3372
PICHOT Awen
06955602 | Senior
3756 | 10009 | 8497
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
9440 | 15115 | 5874
JEAN MARIE Jeremy
06775793 | Veteran 1
7937 | 26777 | 10006
HEBRARD Alexis
06955605 | Senior
18338 | 27954 | 18061
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
7753 | 6019 | 5420
MERCIER Salomé
07209538 |
47228 | 47228 | 47228
PEREZ Alexandre
00540501 | Senior
8816 | 7088 | 4266