Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 52 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 37 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | Badminton Muret (BM-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Olympe Badminton Club (OBC-1) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/23 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 2 / 5 | BCDC - Gymnase Jean Jaures |
| J 2 | 24/11/23 20h | Badminton Muret | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 3 | 08/12/23 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 4 | 12/01/24 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 6 / 1 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 5 | 23/01/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif - Gymnase |
| J 6 | 02/02/24 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 7 | 28/02/24 20h | Badminton Muret | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
| J 8 | 15/03/24 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 5 | OBC - Léo Lagrange |
| J 9 | 29/03/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 10 | 26/04/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
| J 1 | 09/06/24 08h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 10 | 09/06/24 13h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALARCON Sarah
00437653 |
45951 | 45951 | 45951
BLOT Camille
06652133 | Senior
2263 | 4213 | 6233
GABORY-LARVOR Eliott
06988566 | Senior
12564 | 38224 | 35688
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
15856 | 12901 | 7239
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34558 | 26439 | 11460
MAYEN Vincent
06663453 | Veteran 1
5779 | 11289 | 20051
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16636 | 13867 | 8219
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7889 | 7842 | 7806
PICHOT Awen
06955602 | Senior
25037 | 51969 | 21810
GRESSIER Valentin
06694867 | Senior
3217 | 3883 | 10776
MERCIER Salomé
07209538 |
45951 | 45951 | 45951