Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Muret (BM-3) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club (OBC-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/23 20h | Badminton Muret | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 2 | 24/11/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 1 / 6 | Gymnase Montané |
J 3 | 08/12/23 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 7 / 0 | |
J 4 | 12/01/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 5 | 17/01/24 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 6 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 6 | 09/02/24 20h | Badminton Muret | Dom | 2 / 5 | |
J 7 | 01/03/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 22/03/24 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 7 | |
J 9 | 04/04/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 1 / 6 | Samedi 18/03 - Salle Polyvalente de Léguevin |
J 10 | 26/04/24 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 7 / 0 | |
J 1 | 31/05/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 2 | 08/06/24 08h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 7 | |
J 1 | 08/06/24 13h | Badminton Muret | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RASSON Celine
06886056 | Veteran 3
12938 | 7278 | 11260
IBAGNES Coralie
07116788 | Veteran 1
7753 | 6019 | 5420
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
15213 | 9384 | 10601
CARRENO Olivier
06742354 | Veteran 4
28642 | 13699 | 9578
AMIEL Manon
06820425 | Senior
5817 | 8590 | 10017
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
17794 | 17496 | 19771
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
17338 | 20497 | 12836
SEELI Thomas
07207781 | Senior
11121 | 12314 | 7645
MECHIN Nicolas
07266537 | Senior
9664 | 9963 | 4122