Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-1) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Bad a Labege (BAL-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 01/12/23 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
J 3 | 08/12/23 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 2 / 5 | Cassin |
J 4 | 12/01/24 21h | Bad a Labege | Ext | 2 / 5 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 5 | 22/01/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 2 / 5 | |
J 6 | 08/02/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 08/03/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jules Vallès |
J 8 | 15/03/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
J 9 | 05/04/24 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 10 | 23/04/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 3 / 4 | Gymnase Complexe Sportif |
J 1 | 13/05/24 20h | Badminton Muret | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
15031 | 9580 | 8265
RICHARD Natacha
06903154 |
8412 | 14483 | 18486
LACHAUME Sebastien
07001705 |
37736 | 34415 | 42989
BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
14443 | 9588 | 7429
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
16676 | 13186 | 8482
MARTIN Gabriel
07028937 | Cadet 2
9365 | 20744 | 20808
BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
26851 | 11925 | 8052
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 |
42448 | 30799 | 19463
PAUL Laetitia
07460933 |
18726 | 19491 | 8409
GREZE Gerome
06806203 | Veteran 2
18304 | 23559 | 13346
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
33039 | 15586 | 13609