Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-3) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Saint Gaudens (BSG-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/23 20h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 7 / 0 | GYMNASE J FERJOUX |
J 2 | 24/11/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 3 | 14/12/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif de la cépière |
J 4 | 18/12/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 5 | 15/01/24 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
J 6 | 02/02/24 20h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 7 | 29/02/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 8 | 15/03/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 9 | 27/03/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 10 | 26/04/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 4 | JB GAY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
10207 | 8670 | 5525
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
4734 | 3779 | 4675
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4663 | 3452 | 5165
SURET Romane
07207780 |
10493 | 18853 | 15299
MANSET SARCOS Alexandra
06965169 | Senior
2764 | 2185 | 3021
VOYER Romain
00528870 | Senior
13782 | 12008 | 9387
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
16200 | 11978 | 5516
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
6674 | 3928 | 4283
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
7007 | 10158 | 6424
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 1
32371 | 25430 | 19506
PEREZ Alexandre
00540501 |
8749 | 7047 | 4177