
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - ES POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 2 (CBV vétérans 2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Association Cornebarrieu BAC V1 (BAC V1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avenir Fonsorbais Badminton AFB2 (AFB2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Break and BAD Castelnau BCA Old 1 (BBCA Old 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bad'in Fenouillet EHBAD de Fenouillet (EHBAD de Fenouillet) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Les Bauzibads FCB 3 (FCB3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/23 20h | Les Bauzibads FCB 3 | Ext | 0 / 7 | Salle André Gentillet |
J 2 | 11/12/23 20h | Bad. Association Cornebarrieu BAC V1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 3 | 11/01/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton AFB2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 4 | 31/01/24 20h | Bad'in Fenouillet EHBAD de Fenouillet | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 5 | 18/03/24 20h | Break and BAD Castelnau BCA Old 1 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 4
13572 | 7235 | 10211
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
11275 | 6866 | 6675
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
19609 | 17736 | 10523
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
11283 | 11821 | 8319
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 3
15830 | 10278 | 8940
RASSON Celine
06886056 | Veteran 2
13137 | 7534 | 8350
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
14888 | 22119 | 14533
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
6324 | 4272 | 6981
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7847 | 5121 | 3676
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
18091 | 10884 | 5070
SUZANNE Nicolas
06668143 | Veteran 4
29361 | 12332 | 11834
GORON Jean philippe
00489613 | Veteran 6
35842 | 19585 | 14722
LAPHA Pierre
06869691 | Veteran 3
40401 | 22387 | 9715