Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - ES POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain VCT 10 (VCT 10-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 (AFB1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois CBV vétérans 3 (CBV vétérans 3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Plume Lauragaise PLV1 (PLV1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club SJBCVET2 (SJBCVET2-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 (ASEAT-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/23 20h | As Centre D'essais Aeronautique ASEAT-1 | Ext | 1 / 6 | Gymnase ASEAT |
| J 2 | 18/12/23 20h | Saint Jean Badminton Club SJBCVET2 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 11/01/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton AFB1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 4 | 02/02/24 20h | Volant Club Toulousain VCT 10 | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 04/03/24 20h | Plume Lauragaise PLV1 | Dom | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARRENO Olivier
06742354 | Veteran 4
37189 | 17019 | 22355
BARHOUMI Mounir
07082658 | Veteran 2
20261 | 15831 | 16580
DAMERY Karelle
06538640 | Veteran 3
28479 | 18455 | 9392
BARHOUMI Amélie
07082655 | Veteran 2
53227 | 51617 | 17257
COMBIER Vincent
06771602 | Veteran 3
50817 | 24760 | 35248
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 4
55532 | 20971 | 33598
TOUZET Janick
06781200 | Veteran 2
29913 | 13776 | 18953
HUEBER Thibault
07156760 | Veteran 4
18057 | 26199 | 23545
LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 5
77070 | 58401 | 24918
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 |
46059 | 46059 | 46059
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72113 | 61158 | 17001
GARROUSTE Sheela
07460966 | Veteran 3
92296 | 61702 | 41485