
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - EL ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Muret BM Vétéran Elite (BM Vétéran Elite-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Vieux Briscards (BCG31 LVB) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Volant Intrepide Saint Pierrin VIP 31 (VIP31) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | CBV Vétérans 1 (CBV Vétérans 1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club SJBCVET1 (SJBCVET1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. USLB1 (USLB1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | Les Vintages du TOAC (Les Vintages du TOAC) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 20h | Les Vieux Briscards | Dom | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
J 3 | 22/01/24 20h | Saint Jean Badminton Club SJBCVET1 | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 5 | 22/03/24 20h | Badminton Muret BM Vétéran Elite | Dom | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
J 2 | 25/03/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. USLB1 | Dom | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 6 | 22/04/24 20h | Volant Intrepide Saint Pierrin VIP 31 | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège "Les ROUSSILLOUS" |
J 7 | 29/04/24 20h | Les Vintages du TOAC | Ext | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
2724 | 2098 | 3251
DUNGLAS Franck
06796015 | Veteran 4
8370 | 9192 | 3728
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
37063 | 26703 | 13533
MANHES Lilian
06797300 | Veteran 4
39579 | 29770 | 12523
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
4320 | 3246 | 4910
NAVARRO Florent
00001733 | Veteran 1
21230 | 8753 | 7745
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
6655 | 4801 | 7264
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2391 | 1847 | 2631
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
10197 | 16408 | 7522
ROGEZ Francis
00573934 | Veteran 6
53032 | 34366 | 46147
CURAN Audrey
00471508 | Veteran 2
17973 | 12831 | 10593
LEVRET Sebastien
06761110 | Veteran 3
46437 | 19018 | 36739