
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - ES POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV VETERANS 2 (CBVV2-1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | VCT10 (VCT10-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | BAC V1 (BACV1-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | BCT-VET-1 (BCTV1-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
5 | USLB2 (USLB2-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | AFB-V2 (AFBV2-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | USC Vet (USCV-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
8 | FCB-4 (FCB4-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | FCB-4 | Dom | 7 / 0 | M.Ostermeyer |
J 2 | 09/12/24 20h | VCT10 | Ext | 4 / 3 | |
J 3 | 06/01/25 20h | BCT-VET-1 | Dom | 6 / 1 | |
J 4 | 20/01/25 20h | USLB2 | Dom | 6 / 1 | |
J 5 | 28/03/25 20h | AFB-V2 | Dom | 5 / 2 | |
J 6 | 01/04/25 20h | BAC V1 | Ext | 3 / 4 | |
J 7 | 28/04/25 20h | USC Vet | Dom | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
16503 | 11803 | 8198
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
26865 | 22213 | 22327
BENOIT Ophelie
06815160 | Veteran 2
8267 | 7392 | 5209
ZAUPA Pascale
07041958 | Veteran 3
4747 | 3661 | 5334
BLADANET Veronique
06513083 | Veteran 5
16531 | 10500 | 9421
SUZANNE Nicolas
06668143 | Veteran 4
37312 | 25168 | 12913
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
6011 | 5529 | 3104
GONCALVES Henrique
06988572 | Veteran 3
17823 | 11970 | 6439
LAPHA Pierre
06869691 | Veteran 4
34539 | 16600 | 11318
POMIES Sebastien
07272034 | Veteran 3
54272 | 26126 | 45832
MOMIER Benoit
06969172 | Veteran 2
13325 | 17976 | 9888

GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
6492 | 4263 | 3991