Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Minime Promotion Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmip (USC31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | CBV Minime P (CBV31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les FVA Juniors (FVA31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | AFB Minime P (AFB31-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/01/25 14h | Les FVA Juniors | Dom | 2 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 25/01/25 16h | Colmip | Dom | 3 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 25/01/25 18h | AFB Minime P | Ext | 1 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 1 | 22/03/25 08h | BPC/AFB Minime | Ext | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHERRIER MOULAS Eloise
07615840 | Cadet 1
45647 | 45647 | 45647
BOUROUIS CUGAT Maïlys
07615817 | Minime 2
122871 | 121857 | 121507
OBE Laura
07269620 | Minime 2
60010 | 97091 | 67755
ODELOT Nathan
07437302 |
30907 | 33146 | 58211
DEMARETZ Mattéo
07518520 | Minime 2
70300 | 53695 | 86558
LAURENT Nina
07393629 |
98178 | 91915 | 83631
JERSEY Loan
07437311 | Cadet 1
70300 | 62821 | 90994
COUTAND Maël
07615797 | Cadet 1
62629 | 39538 | 75559