
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Fonsorbais Badminton - 4 (AFB-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 2 (ASTMB-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Saint Gaudens - 1 (BSG-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bc Tournefeuille - 3 (BCT-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club De Badminton Villeneuvois - 4 (CBV-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toulouse Université Club badminton - 5 (TUCB-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
J 2 | 28/11/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 05/12/25 20h | Badminton Saint Gaudens - 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 17/12/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 5 | 12/01/26 20h | Bc Tournefeuille - 3 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
J 6 | 30/01/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton - 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 05/03/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 4 | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 12/03/26 20h | Badminton Saint Gaudens - 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 03/04/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 5 | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 10/04/26 20h | Bc Tournefeuille - 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONATI Bastien
06812563 | Senior
77050 | 57416 | 86317
RUL Sebastien
06817264 | Veteran 4
49359 | 22144 | 33987
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
50507 | 31113 | 29901
BOURDALE Antoine
06886052 | Veteran 3
33728 | 31019 | 43269

HUEBER Thibault
07156760 | Veteran 4
16385 | 27136 | 23002

LHEZ Ghislaine
06882318 | Veteran 5
76382 | 52586 | 21835
LOPEZ Laëtitia
06469439 | Veteran 1
66632 | 64316 | 56452
GAGET Charline
06883808 | Veteran 1
92023 | 73279 | 31693

CAMUS Hélène
06802319 | Senior
73182 | 52946 | 20146