Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 05/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 5 / 2 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 4 | 09/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 23/01/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 30/01/26 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 0 / 0 | TRACAS |
| J 7 | 11/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 13/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 03/04/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 13/04/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8870 | 5164 | 7482
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
8490 | 7132 | 7103
PETIT Theo
07062012 | Senior
10747 | 31231 | 43379
LEDIEU Yoann
00457174 | Senior
10589 | 9664 | 7320
NADAL David
06924561 | Senior
12911 | 7543 | 11462
TOURIN Anaïs
07029549 | Junior 2
16825 | 23431 | 12875
PIAN Christine
00426420 | Veteran 5
16909 | 15075 | 8112
GUEUDRE Sandrine
06752628 | Veteran 1
34699 | 28151 | 10517
AUROUX Anaïs
00355566 | Senior
24327 | 11576 | 8365
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
16085 | 13173 | 7369