Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2025-2026 - IDJ 25-26 Minime Départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USRB 2 (USRB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CBV Min D (CBV31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Caouecs Minime D (BBC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Pigeons fonceurs (USC31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 5 | 14/01/26 20h | USRB 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 14/01/26 20h | Caouecs Minime D | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 14/01/26 20h | Les Pigeons fonceurs | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 14/01/26 20h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OBE Laura
07269620 | Minime 2
68003 | 98111 | 68136
SAULNIER-RAFFIN Jade
07167672 | Minime 2
58976 | 54470 | 51058
LESTIENNES Paul
07628224 | Minime 2
45365 | 77255 | 88258
LESGOURGUES Clément
07368742 | Minime 2
14415 | 53370 | 56923
MOMIER Nathan
07408081 | Minime 2
57959 | 71879 | 85850
LECLERCQ Soen
07407198 | Minime 2
40323 | 74506 | 80006