Historique des résultats de vos équipes
Interclub Haute-Garonne Vétérans 2010 - 2011 - POULE B POULE B_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Badminton Muret (BM31) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Orens Badminton (SOBAD) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s. Ayguesvivoise (ASA) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | LES VIEUX DU BAD GRENADIN (BCG) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 20/10/10 00h | LES VIEUX DU BAD GRENADIN | Ext | 3 / 4 | GRENADE |
J 0 | 11/01/11 00h | Saint Orens Badminton | Dom | 2 / 5 | VILLENEUVE |
J 0 | 31/01/11 00h | Badminton Muret | Ext | 5 / 2 | MURET |
J 0 | 15/03/11 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 2 / 5 | VILLENEUVE |
J 0 | 20/04/11 00h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 4 / 3 | ASA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GORON Jean philippe
00489613 | Veteran 6
42393 | 28516 | 21073
GOUDALLIER Jean-marc
00211045 |
94210 | 94210 | 94210
BRULHART Philippe
00334343 | Veteran 7
56231 | 52328 | 53508
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
32344 | 20459 | 11591
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2195 | 1721 | 2422
ROCA Isabelle
00276434 | Veteran 5
25196 | 16764 | 25059
DERRIEN Marie-hélène
00211046 | Veteran 6
23200 | 25204 | 25298
VASSILIEFF Youri
00419557 | Veteran 4
94210 | 94210 | 94210