
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Garonne 2010-2011 - D3 Plateau POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASTMB 3 (ASTMB 3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | TOAC 5 (TOAC 5) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | CBV 2 (CBV 2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | BCG 3 (BCG 3) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
3 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 21/10/10 19h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 6 / 1 | 31 |
J 0 | 16/11/10 19h | ASTMB 3 | Ext | 4 / 3 | 31 |
J 0 | 01/12/10 19h | BCG 3 | Dom | 6 / 1 | 31 |
J 0 | 15/12/10 19h | TOAC 5 | Ext | 5 / 2 | 31 |
J 0 | 19/01/11 19h | Les Fous du Volant Aussonnais | Ext | 2 / 5 | 31 |
J 0 | 23/03/11 19h | ASTMB 3 | Dom | 3 / 4 | 31 |
J 0 | 06/04/11 19h | BCG 3 | Ext | 1 / 6 | 31 |
J 0 | 11/05/11 19h | TOAC 5 | Ext | 4 / 3 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MASSOL Eva
00557686 | Veteran 5
97918 | 75248 | 71260
CASTERAN Olivier
06513087 | Veteran 1
17400 | 10155 | 13004
DALBIGOT Simon
06617378 |
91116 | 91116 | 91116
FALGAYRAC Anthony
06483475 |
91116 | 91116 | 91116
GIRAUDEAU Claire
00489679 |
45482 | 45482 | 45482
GIRAUDEAU Stéphane
00489678 |
91116 | 91116 | 91116
GORON Jean philippe
00489613 |
65371 | 41298 | 45563
LAJON Myriam
00370995 |
45482 | 45482 | 45482
MASSOL Christel
06638354 | Veteran 4
101020 | 75248 | 79522
MAUPOUX Christophe
06566508 |
91116 | 91116 | 91116
VASSILIEFF Youri
00419557 | Veteran 4
91117 | 91117 | 91117