Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bc Tournefeuille 1 (BCT1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers 4 (USC4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club Appameen 1 (BCAp1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | A.s. Ayguesvivoise 1 (ASA1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/11 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase OSTERMEYER |
J 2 | 08/11/11 20h | Badminton Club Appameen 1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase OSTERMEYER |
J 3 | 11/12/11 20h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Lycée d’Airbus Tlse |
J 4 | 10/01/12 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 5 / 2 | Gymnase OSTERMEYER |
J 5 | 31/01/12 20h | Bc Tournefeuille 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase OSTERMEYER |
J 264 | 28/02/12 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 6 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 6 | 06/03/12 19h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase d'Ayguesvives |
J 265 | 20/03/12 19h | Bc Tournefeuille 1 | Dom | 3 / 5 | Club De Badminton Villeneuvoi |
J 7 | 28/03/12 19h | Badminton Club Appameen 1 | Ext | 0 / 7 | Gymnase Bayle |
J 8 | 03/04/12 20h | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Dom | 5 / 2 | Gymnase OSTERMEYER |
J 9 | 24/04/12 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Ext | 3 / 4 | Colomiers |
J 10 | 21/05/12 20h | Bc Tournefeuille 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase JB Gay Tournefeuille |
J 262 | 16/06/12 09h | Saint Jean Badminton Club 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Montane |
J 261 | 16/06/12 14h | Bc Tournefeuille 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Montane |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAURE Cédric
00123955 |
94210 | 94210 | 94210
BALARDY Alexandre
00415782 | Veteran 1
31743 | 21993 | 10506
GORON BIASINI Brice
00489612 |
94210 | 94210 | 94210
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2195 | 1721 | 2422
ROCA Isabelle
00276434 | Veteran 5
25196 | 16764 | 25059
AUROUX Anaïs
00355566 | Senior
5299 | 3974 | 5837
DURIER Sonia
00028272 |
47229 | 47229 | 47229
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7480 | 5192 | 4148
VANSTAEVEL Angélique
00357753 |
47229 | 47229 | 47229
GABORIAU Erwan
06626862 | Veteran 1
5896 | 3991 | 3790
CARON Claudia
00001706 | Veteran 2
770 | 808 | 347