Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bc Tournefeuille 3 (BCT3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Auterive Badminton Club (ABC1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/13 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 1 / 6 | Badminton Saint Gaudens 1 |
J 3 | 19/11/13 20h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 2 | 26/11/13 20h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 0 / 7 | Club De Badminton Villeneuvois 1 |
J 4 | 03/12/13 20h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 5 / 2 | Club De Badminton Villeneuvois 1 |
J 5 | 17/12/13 20h | Auterive Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois 1 |
J 6 | 21/01/14 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois 1 |
J 7 | 27/01/14 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | Olympe Badminton Club 2 |
J 8 | 13/02/14 20h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 0 / 7 | Volant Club Toulousain 4 |
J 9 | 24/02/14 20h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 3 / 4 | Bc Tournefeuille 3 |
J 10 | 09/04/14 20h | Auterive Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Auterive Badminton Club |
J 263 | 08/05/14 19h | ? | Dom | / | |
J 262 | 24/05/14 08h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 3 / 4 | LABEGE |
J 261 | 24/05/14 12h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 4 / 3 | LABEGE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIAN Christine
00426420 | Veteran 4
2195 | 1721 | 2422
SINOIR Nathan
06643030 |
94210 | 94210 | 94210
GORON BIASINI Brice
00489612 |
94210 | 94210 | 94210
CONTOU-LOPEZ Stephane
06706583 | Senior
48156 | 29098 | 40299
FAURE Cédric
00123955 |
94210 | 94210 | 94210
VIRZI Stéphanie
00356028 |
47229 | 47229 | 47229
COURTOT Estelle
06658097 | Senior
1620 | 1436 | 1377
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7480 | 5192 | 4148
ROCA Isabelle
00276434 | Veteran 5
25196 | 16764 | 25059