Historique des résultats de vos équipes
[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D3 POULE D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Appameen 1 (BCAp1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Bad a Labege 1 (BAL1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/13 19h | Badminton Club Appameen 1 | Ext | 6 / 1 | Badminton Club Appameen |
J 2 | 05/11/13 19h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 2 / 5 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 3 | 19/11/13 19h | Bad a Labege 1 | Dom | 7 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 4 | 10/12/13 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 6 | 28/01/14 19h | Badminton Club Appameen 1 | Dom | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 7 | 07/02/14 21h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Saint-Orens Badminton |
J 8 | 10/02/14 19h | Bad a Labege 1 | Ext | 1 / 6 | Bad a Labege |
J 9 | 27/02/14 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTRAND Djavan
00540536 | Veteran 1
28022 | 10858 | 10615
ASSALIT Stephane
06461731 | Veteran 3
28305 | 26560 | 7389
GIRAUDEAU Stéphane
00489678 |
94210 | 94210 | 94210
ESQUERRE Hugo
06815159 |
94210 | 94210 | 94210
CARRO Sandrine
06674983 | Veteran 2
2617 | 2004 | 3090
PATISSIER Tom
00319694 |
94210 | 94210 | 94210
CASTERAN Olivier
06513087 | Veteran 1
12103 | 6751 | 14188
NOBLET Lydie
06903141 |
47229 | 47229 | 47229
RICHARD Natacha
06903154 | Veteran 1
8247 | 14307 | 17966
VIVES Ingrid
06750261 |
47229 | 47229 | 47229