
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Muret 2 (BM2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 (AFB1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Recrea-gym 1 (RG1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Auterive Badminton Club 1 (ABC 31 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/14 19h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 2 / 5 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 |
J 2 | 11/11/14 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Dom | 4 / 3 | Club De Badminton Villeneuvois 2 |
J 0 | 17/11/14 19h | ? | Dom | / | |
J 3 | 25/11/14 20h | Auterive Badminton Club 1 | Dom | 7 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois 2 |
J 4 | 27/11/14 21h | Recrea-gym 1 | Ext | 1 / 6 | Recrea-gym 1 |
J 1 | 09/12/14 19h | Saint-Orens 4 | Dom | 6 / 2 | CBV |
J 5 | 16/12/14 20h | Badminton Muret 2 | Dom | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois 2 |
J 2 | 10/01/15 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 1 / 7 | . |
J 6 | 20/01/15 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 7 / 0 | Club De Badminton Villeneuvois 2 |
J 3 | 27/01/15 19h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 5 / 3 | . |
J 7 | 29/01/15 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Ext | 1 / 6 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 |
J 4 | 13/02/15 19h | Toulouse Université Club Bad. 4 | Ext | 0 / 8 | . |
J 8 | 23/02/15 21h | Auterive Badminton Club 1 | Ext | 0 / 7 | Auterive Badminton Club 1 |
J 5 | 03/03/15 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 2 / 6 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) |
J 0 | 10/03/15 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 4 / 4 | CBV |
J 10 | 23/03/15 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 2 / 5 | Badminton Muret 2 |
J 9 | 01/04/15 20h | Recrea-gym 1 | Dom | 4 / 3 | Club De Badminton Villeneuvois 2 |
J 1 | 28/04/15 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Ext | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) |
J 0 | 23/05/15 08h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | Labege |
J 0 | 23/05/15 14h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 4 / 3 | Labege |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCA Isabelle
00276434 |
99527 | 86230 | 78672
CARRO Sandrine
06674983 |
15214 | 12220 | 6743
DUBRULLE Jonathan
00489584 |
83314 | 69967 | 94409
PELTIER Ambroise
06928838 |
88745 | 88745 | 88745
SAULNIER Ghislain
00113673 | Veteran 2
7673 | 7947 | 6719

GAGET Maxime
06848267 | Veteran 1
8366 | 5609 | 8653
VIVES Ingrid
06750261 |
44262 | 44262 | 44262
NY Sylvana
00536730 | Veteran 3
43962 | 34502 | 17981
RANGEARD Christophe
06676841 | Veteran 2
13568 | 22192 | 16051
GILARDI Patrick
06735057 | Veteran 4
37720 | 31558 | 41068
BRUSCHET Sandy
06665849 |
44262 | 44262 | 44262
VEYRENT Gwladys
00328499 | Veteran 1
28186 | 36640 | 5415
POUSTIS Simon
06868073 |
88745 | 88745 | 88745