Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Vétérans - . POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jean Badminton Club - DREAM TEAM (SJBC-1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Muret/VET (BM 31) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | A.s. Ayguesvivoise/VET (ASA-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Union Sportive De Colomiers/VET (U.S.C.-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique - VET.1 (ASEAT-1) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois/VET (CBV-2) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Tlse Olymp.aerospatiale club2 (TOAC VET2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/10/14 00h | Saint Jean Badminton Club - DREAM TEAM | Dom | 1 / 6 | CBV |
| J 3 | 18/11/14 00h | A.s. Ayguesvivoise/VET | Ext | 5 / 2 | . |
| J 2 | 09/12/14 00h | As Centre D'essais Aeronautique - VET.1 | Ext | 4 / 3 | . |
| J 5 | 03/03/15 00h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 5 / 2 | . |
| J 6 | 18/03/15 00h | Tlse Olymp.aerospatiale club2 | Dom | 6 / 1 | . |
| J 4 | 27/03/15 00h | Union Sportive De Colomiers/VET | Ext | 4 / 3 | . |
| J 7 | 15/04/15 00h | Badminton Muret/VET | Dom | 2 / 5 | . |
| J 2 | 09/06/15 00h | Bad. Association Cornebarrieu/VET | Ext | 4 / 3 | . |
| J 2 | 16/06/15 00h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais/VET | Dom | 4 / 3 | . |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GORON Jean philippe
00489613 | Veteran 6
65516 | 41583 | 45766
GOUDOUNECHE Dominique
00529580 |
56433 | 44473 | 28048
GOUDOUNECHE Elodie
06510131 |
45835 | 45835 | 45835
PREAUX Clotilde
06817267 | Veteran 4
72055 | 59958 | 16651
GRANDE Emmanuel
06513084 | Veteran 6
50915 | 30660 | 31480
JOSSERAND Alain
06780768 |
91818 | 91818 | 91818
BOURDALE Melanie
06847322 | Veteran 3
76289 | 56863 | 19088
VIVES Ingrid
06750261 |
45835 | 45835 | 45835
GOUDALLIER Jean-marc
00211045 |
91818 | 91818 | 91818
LAPHA Pierre
06869691 |
41561 | 22061 | 20113